Dati aziendali
Nome Aziendale | Kubota Corporation | |
---|---|---|
Sede Centrale | 2-47, Shikitsuhigashi 1-chome, Naniwa-ku, Osaka 556-8601 Japan TEL. +81-6-6648-2111 FAX. +81-6-6648-3862 |
|
Sede Centrale Tokyo | 1-3, Kyobashi, 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8307 Japan TEL. +81-3-3245-3111 FAX. +81-3-3245-3822 |
|
Consiglio di Amministrazione | President and Representative Director Masatoshi Kimata |
|
Representative Director and Executive Vice President Yuichi Kitao |
||
Fondata | 1890 | |
Capitale | ¥84.1 billion (as of December 31, 2017) | |
Utile (Consolidato) | ¥1,751.5 billion (Fiscal Year ended December 31, 2017) | |
Utile (Non Consolidato) | ¥844.1 billion (Fiscal Year ended December 31, 2017) | |
Numero di dipendenti (Consolidato) |
39,410 (al 31 dicembre 2017) *Il numero dei dipendenti a tempo pieno. |
|
Numero di dipendenti (Non consolidato) |
11,266 (al 31 dicembre 2017) *Il numero dei dipendenti a tempo pieno. |